Torna il Microfestival MTT su Pokerstars.it

Quindici giorni dedicati agli appassionati di Tornei MTT, con buy in Micro!

Dal 30 Giungo al 14 Luglio 2013, Pokerstars.it metterà in palio la bellezza di 300.000€ attraverso 50 eventi che riguarderanno tutte le varianti del poker, dall’Holdem al Badugi, e diversi formati di gioco, No Limit/Pot Limit/4 max/6 max/ Heads Up e molti altri ancora.

microfestival-header

Come abbiamo anticipato, i buy in saranno molto contenuti e partiranno da 0,50€ per arrivare ad un massimo di 25€ dell’evento principale del Microfestival, che metterà in palio ben 100.000€ garantiti.

Questo il programma completo del Microfestival

Evento Variante Buy-In Data Ora Montepremi Garantito
1 NLHE [6-Max] €2 30 giugno 19:00 €7.500
2 PLO [6-Max] €2 30 giugno 20:30 €1.000
3 NL Hold’em [9-Max] €15 30 giugno 21:30 €40.000
4 NL 3xR Turbo €1 30 giugno 23:00 €5.000
5 8-Game €2 1 luglio 20:00 €1.000
6 NLHE Cube €5 1 luglio 21:00 €10.000
7 NLHE Turbo €3 1 luglio 23:00 €3.000
8 PLO 8 [9-Max] €2 2 luglio 20:00 €1.000
9 NLHE [KO] €5 2 luglio 21:00 €5.000
10 NLHE ZOOM [6-Max] €1 2 luglio 23:00 €1.000
11 Stud HL €3 3 luglio 20:00 €1.000
12 NL [Heads-Up] €2 3 luglio 21:00 €2.500
13 NLHE [Hyper-Turbo] €3 3 luglio 23:00 €1.500
14 Razz €3 4 luglio 20:00 €1.000
15 NLHE KO [Turbo 6-Max] €5 4 luglio 21:00 €4.000
16 NL 3xR Turbo €1 4 luglio 23:00 €2.000
17 PL 5 Card Draw €3 5 luglio 20:00 €1.000
18 NLHE ZOOM [9-Max] €2 5 luglio 21:00 €3.000
19 NLHE [Turbo. 4-Max] €2 5 luglio 23:00 €2.000
20 Stud €1 6 luglio 20:00 €500
21 NLHE [Big Ante] €5 6 luglio 21:00 €4.000
22 NLHE [Rebuy Madness] €0.5 6 luglio 23:00 €1.000
23 NL 3xR Turbo €1 7 luglio 16:30 €1.000
24 Badugi €2 7 luglio 18:00 €500
25 PL Omaha [9-Max] €2 7 luglio 20:30 €1.000
26 NLHE €10 7 luglio 21:30 €40.000
27 NLHE [Turbo. KO. 6 max] €5 7 luglio 23:00 €3.000
28 HORSE €3 8 luglio 20:00 €1.000
29 NLHE [6-Max] €2 8 luglio 21:00 €5.000
30 NLHE Shootout [10-Max] €3 8 luglio 23:00 €2.000
31 NL 5 Card Draw €1 9 luglio 20:00 €500
32 PL Omaha [Heads-up] €5 9 luglio 21:00 €1.000
33 NL 3xR Turbo €2 9 luglio 23:00 €3.000
34 Fixed Limit Hold’em €2 10 luglio 20:00 €1.500
35 NLHE [Ante-Up] €5 10 luglio 21:00 €5.000
36 NLHE ZOOM [6-Max] €3 10 luglio 23:00 €2.000
37 8-Game €2 11 luglio 20:00 €500
38 NLHE [9-Max] €1 11 luglio 21:00 €2.500
39 NLHE [Turbo. 4-Max Rebuy] €3 11 luglio 23:00 €3.000
40 NL Crazy R €0.5 12 luglio 20:00 €1.500
41 NL Turbo KO €3 12 luglio 21:00 €2.000
42 PL Omaha [6-Max Turbo] €3 12 luglio 23:00 €1.000
43 NL 3xR Turbo €2 13 luglio 20:00 €3.000
44 NLHE [6 max] €5 13 luglio 21:00 €5.000
45 NL Omaha 8 [9-Max] €2 13 luglio 23:00 €1.000
46 NL + R [6-Max] €2 14 luglio 16:30 €3.000
47 Razz €2 14 luglio 18:00 €1.000
48 PL Omaha [6-Max] €5 14 luglio 20:30 €2.000
49 NLHE Main Event €25 14 luglio 21:30 €100.000
50 NLHE [6 Max Hyper] €10 14 luglio 23:00 €10.000

Ma non è finita qui! Partecipando ai vari eventi del Microfestival accumulerai punti che ti permetteranno di scalare la speciale classifica, con un montepremi aggiuntivo di 5.000€ dedicato ai primi cento giocatori.

Iscriviti subito su Pokerstars.it e diventa il campione del Microfestival MTT!

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.